Helseresultater

Statistikk over HD og AA  røntgen for Hollandsk Gjeterhund (hentet fra NKK)

Korthår

År AntReg HDR Frie Svak Midd Sterk ADR Frie Svak Midd Sterk Prem Prov M/Avk
1994 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1997 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1998 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1999 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
2000 11 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0
2001 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
2004 11 3 0 1 2 0 3 3 0 0 0 8 1 0
2006 7 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0

Langhår

År AntReg HDR Frie Svak Midd Sterk ADR Frie Svak Midd Sterk Prem Prov M/Avk
1993 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1996 15 9 9 0 0 0 4 4 0 0 0 12 2 8
1997 20 11 10 1 0 0 4 4 0 0 0 16 4 1
1998 30 19 19 0 0 0 3 3 0 0 0 15 1 1
1999 12 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
2000 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2004 7 7 7 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 1
2005 15 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2007 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forklaring til forkortelser.
AntReg=antall registrerte hunder dette år
HDR=antall HD røntgede hunder
ADR=antall AA røntgede hunder
Prem=antall med premie bedre enn 3JK
Prov=antall med deltagelse på en for rasen jakt/brukshundprøve
M/Avk=Antall brukt i avl